| US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 35–37 |
| S | 34–36 | 28–30 | 37–39 |
| M | 36–38 | 30–32 | 39–41 |
| L | 38–40 | 32–34 | 41–43 |
| XL | 40–42 | 34–36 | 43–45 |
| XXL | 42–44 | 36–38 | 45–47 |
| US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 25–27 | 35–37 |
| S | 34–36 | 27–29 | 37–39 |
| M | 36–38 | 29–31 | 39–41 |
| L | 38–40 | 31–33 | 41–43 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 |
| XXL | 42–44 | 35–37 | 45–47 |
| US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 34–36 | 28–29 |
| S | 26–28 | 36–38 | 29–30 |
| M | 28–30 | 38–40 | 30–31 |
| L | 30–32 | 40–42 | 31–32 |
| XL | 32–34 | 42–44 | 32–33 |
| XXL | 34–36 | 44–46 | 33–34 |
* All measurements are in inches. Measure over light clothing for accuracy.
* If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
* Stretch fabrics may fit snugly; actual garment fit may vary slightly by fabric elasticity.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!